Chuyên
bán bàn nâng, thang nâng, bàn nâng hàng, thang nâng hàng, bànnâng thủy lực, thang nâng thủy lực chất lượng mà giá thành lại rẻ, có nhiều sản phẩm
đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng.
Các thang máy kéo được trang bị trên khung gầm xe tải, cung cấp điện năng đến từ động cơ xe tải, nó không cần bất kỳ nguồn năng lượng sắp tới; công suất làm việc cao, nền tảng rộng rãi , dễ dàng di chuyển, kết cấu thép cường độ cao, thông suốt nâng lên và rơi xuống, vận hành dễ dàng, ít lỗi lầm.
Phương pháp di chuyển: Các thang máy kéo được trang bị trên các xe tải, xe tải pin hoặc khung xe gắn máy, dễ dàng di chuyển từ nơi này đến nơi khác, các phương tiện cần phụ thuộc vào kích thước của thang máy kéo.
![]() |
XE-TAI-GAN-THANG-NANG |
Nguồn cung cấp: Xăng hoặc máy chạy bằng dầu trên xe được lựa chọn pin có thu phí trên các xe tải pin Nó cũng có thể là máy phát điện hoặc nguồn điện.
Chiều cao làm việc: từ 4m, 6m, 8m, 10m, 12m, 14m, 16m, 18m, 20m
Ứng dụng: Nó được sử dụng rộng rãi để lắp đặt trên không và bảo trì các trang web làm việc mà không cung cấp điện, chẳng hạn như , nhà máy lớn, nhà xưởng, nhà kho, trạm xe buýt / xe lửa, khách sạn, sân bay, trạm xăng và đường ống trên không.....
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | Trọng tải(Kg) | Kích thước bàn(mm) | Chiều cao nâng(M) | Chiều cao làm việc(M) | Kích thước tổng thể(mm) | Trọng lượng tự nhiên(Kg) |
SJYC0.3-4 | 300 | 1500x750 | 4 | 5.7 | 1700x900x1100 | 550 |
SJYC0.5-4 | 500 | 1500x750 | 4 | 5.7 | 1700x900x1100 | 600 |
SJYC0.3-6 | 300 | 1500x750 | 6 | 7.7 | 1700x900x1300 | 700 |
SJYC0.5-6 | 500 | 1500x750 | 6 | 7.7 | 1700x900x1300 | 780 |
SJYC0.3-8 | 300 | 1650x750 | 8 | 9.7 | 1870x900x1410 | 800 |
SJYC0.5-8 | 500 | 1650x750 | 8 | 9.7 | 1870x900x1410 | 880 |
SJYC0.3-8ll | 300 | 1800x1200 | 8 | 9.7 | 2300x1500x1420 | 1240 |
SJYC0.5-8 | 500 | 1800x1200 | 8 | 9.7 | 2300x1500x1450 | 1400 |
SJYC0.8-8 | 800 | 1800x1200 | 8 | 9.7 | 2300x1500x1540 | 1480 |
SJYC0.3-9 | 300 | 1800x1200 | 9 | 10.7 | 2300x1500x1500 | 1000 |
SJYC0.5-9 | 500 | 2000x1200 | 9 | 10.7 | 2500x1500x1550 | 1300 |
SJY0.3-10 | 300 | 2120x1200 | 10 | 11.7 | 2600x1500x1550 | 1400 |
SJYC0.5-10 | 500 | 2120x1200 | 10 | 11.7 | 2600x1500x1550 | 1550 |
SJYC1-10 | 1000 | 2120x1500 | 10 | 11.7 | 2600x1950x1740 | 1930 |
SJYC0.3-11 | 300 | 2120x1500 | 11 | 12.7 | 2600x1800x1660 | 1630 |
SJYC0.5-11 | 500 | 2400x1500 | 11 | 12.7 | 2900x1800x1720 | 2040 |
SJYC0.3-12 | 300 | 2600x1500 | 12 | 13.7 | 3050x1950x1740 | 2170 |
SJYC1-12 | 1000 | 2600x1700 | 12 | 13.7 | 3120x1900x2000 | 3200 |
SJYC0.3-14 | 300 | 2950x1500 | 14 | 15.7 | 3450x1950x1950 | 2630 |
![]() |
XE-TAI-GAN-THANG-NANG |
Để biết thêm thông tin,
Quí khách hàng vui lòng liên hệ:
Ms. Kim Oanh : 0909.819.246 – 0909.819.446
CÔNG TY TNHH SUTECH VIỆT NAM
Địa chỉ: 35/21 Phan Văn Hớn, P. Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh.
Yahoo & Skype ID: oanhsutech
Tel: (+
84 8 ) 3883 1977 - Fax: (+
84 8 ) 3883 1978
Chúng tôi cung cấp rất nhiều bàn
nâng, thang nâng thủy lực, bàn nâng thủy lực cho mọi khách hàng.
CÁC TRANG WEB THAM KHẢO:
https://thangnanghangthuyluc.wordpress.com/
https://bannangdienhcm.wordpress.com/
CÁC TRANG WEB THAM KHẢO:
https://thangnanghangthuyluc.wordpress.com/
https://bannangdienhcm.wordpress.com/