Nó được thiết kế với cơ chế hướng dẫn để đảm bảo nâng ổn định
Lựa chọn đa dạng theo yêu cầu đặt hàng của quý khách với tải trọng nâng và chiều cao nâng khác nhau.
HOTLINE: 0909.819.246 - 0909.819.446 MS OANH
![]() |
ban-nang-thuy-luc-1.5ton |
Model | Trọng tải (kg) | Chiều cao nâng cao nhất (mm) | Tổng chiều cao (mm) | Chiều cao nâng thấp nhất (mm) | Kích thước bàn nâng (mm) | Thời gian nâng (s) | Công suất (kw) | Khối lượng tịnh (kg) |
Một khung | ||||||||
SJG1-1.7 | 1000 | 1700 | 2160 | 460 | 2500x2000 | 30 | 2.2 | 1200 |
SJG2-1.7 | 2000 | 1700 | 2180 | 480 | 2500x2000 | 30 | 3.7 | 1400 |
SJG3-1.7 | 3000 | 1700 | 2180 | 480 | 2500x2000 | 30 | 3.7 | 1600 |
SJG5-1.7 | 5000 | 1700 | 2280 | 580 | 2800x2000 | 30 | 7.5 | 2000 |
SJG10-1.7 | 10000 | 1700 | 2500 | 800 | 4000x2000 | 30 | 7.5 | 3000 |
Hai khung | ||||||||
SJG1-3 | 1000 | 3000 | 3540 | 540 | 2000x2000 | 30 | 2.2 | 1300 |
SJG2-3 | 2000 | 3000 | 3600 | 600 | 2000x2000 | 30 | 3.7 | 1600 |
SJG3-3 | 3000 | 3000 | 3600 | 680 | 2000x2000 | 30 | 3.7 | 1800 |
Nhiều khung | ||||||||
SJG1-4 | 1000 | 4000 | 4680 | 680 | 2000x2000 | 40 | 2.2 | 1500 |
SJG2-4 | 2000 | 4000 | 4740 | 740 | 2000x2000 | 40 | 3.7 | 1800 |
SJG3-4 | 3000 | 4000 | 4800 | 800 | 2000x2000 | 40 | 5.5 | 2000 |
SJG1-5 | 1000 | 5000 | 5800 | 800 | 2000x2000 | 60 | 2.2 | 1700 |
SJG2-5 | 2000 | 5000 | 5880 | 880 | 2000x2000 | 60 | 3.7 | 2100 |
SJG3-5 | 3000 | 5000 | 5960 | 960 | 2000x2000 | 60 | 5.5 | 2500 |
SJG1-6 | 1000 | 6000 | 7020 | 1020 | 2000x2000 | 70 | 3.7 | 2000 |
SJG2-6 | 2000 | 6000 | 7120 | 1120 | 2000x2000 | 70 | 5.5 | 2500 |
SJG3-6 | 3000 | 6000 | 7120 | 1120 | 2000x2000 | 70 | 5.5 | 3000 |
SJG1-9 | 1000 | 9000 | 10280 | 1280 | 2500x2000 | 100 | 5.5 | 3500 |
SJG2-9 | 2000 | 9000 | 10520 | 1520 | 2500x2000 | 120 | 7.5 | 4800 |
Nhiều khung | ||||||||
SJG4-4 | 4000 | 4000 | 4740 | 740 | 4500x2000 | 50 | 5.5 | 3500 |
SJG4-5 | 4000 | 5000 | 5880 | 800 | 6000x2200 | 60 | 5.5 | 4000 |
SJG5-5.5 | 5000 | 5500 | 6380 | 880 | 6000x2200 | 60 | 7.5 | 5000 |
Để biết thêm thông tin,
Quí khách hàng vui lòng liên hệ:
Ms. Kim Oanh : 0909.819.246 – 0909.819.446
CÔNG TY TNHH SUTECH VIỆT NAM
Địa chỉ: 35/21 Phan Văn Hớn, P. Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh.
Yahoo & Skype ID: oanhsutech
Tel: (+
84 8 ) 3883 1977 - Fax: (+
84 8 ) 3883 1978
Chúng tôi cung cấp rất nhiều bàn
nâng, thang nâng thủy lực, bàn nâng thủy lực cho mọi khách hàng.
CÁC TRANG WEB THAM KHẢO: